Getijden
Gegevens afkomstig van de website http://getij.rws.nl
- Doodtij = 2 dagen na E.K. (eerste kwartier) en L.K. (laatste kwartier)
- Springtij = 2 dagen na V.M. (volle maan) en N.M. (nieuwe maan)
Getijden 2025
| Maand | Doodtij | Springtij |
|---|---|---|
| Oktober | 2 , 15 , 31 | 9 , 23 |
| November | 14 , 30 | 7 , 22 |
| December | 13 , 29 | 7 , 22 |
Getijden 2026
| Maand | Doodtij | Springtij |
|---|---|---|
| Januari | 12 , 28 | 5 , 20 |
| Februari | 11 , 26 | 3 , 18 |
| Maart | 13 , 27 | 5 , 21 |
| April | 12 , 26 | 4 , 19 |
| Mei | 11 , 25 | 3 , 18 |
| Juni | 10 , 23 | 2 , 17 |
| Juli | 9 , 23 | 2 , 16 , 31 |
| Augustus | 8 , 22 | 14 , 30 |
| September | 6 , 20 | 13 , 28 |
| Oktober | 5 , 20 | 12 , 28 |
| November | 3 , 19 | 11 , 26 |
| December | 3 , 19 | 11 , 26 |
Getijden 2027
| Maand | Doodtij | Springtij |
|---|---|---|
| Januari | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb